Neptec HALIOS ID 集成取水臂超纯水机
HALIOS系列采用模块化设计,提供高度灵活性,以适应您的特定需求。每个系统都能满足并超过Type 1标准。HALIOS系统使您的工作尽可能愉快和舒适,并最大限度地提高您的实验室生产力。
| 超纯水参数 | Type I Water | 
| 电导率, 在25 °C | 18.2 MΩ∙cm | 
| 总有机碳 | ≤ 2 ppb ≤ 10 ppb (沒有紫外光燈) | 
| 颗粒物含量 | < 1 /mL (大小 > 0.22 um) | 
| 细菌 | < 0.01 CFU/mL < 0.005 CFU/mL (超滤模块) | 
| 致热源 (内毒素) | < 0.001 EU/mL (超滤模块) | 
| 核糖核酸酶 | < 0.003 ng/mL (超滤模块) | 
| 脱氧核糖核酸酶 | < 0.4 pg/µL (超滤模块) | 
| 流量 | 0.05 - 2 L/min | 
| 纯水参数 | Type II Water | 
| 电导率, 在25 °C | > 10 MΩ∙cm | 
| 总有机碳 | ≤ 30 ppb | 
| 制水速度 | 40 L/hr | 
| 进水水质 | 自来水 | 
| 电导率, 在25 °C | < 2000 µS/cm | 
| 总有机碳 | < 1 ppm | 
| 进水压力 | 1 - 6 bar | 
| 控制 | 触屏 | 
| HALISO ID 6 / 12 尺寸 | 阔430 x 深390 x 高590 mm | 
| 储水箱 | 50升/ 100升 | 
| 电压 | 230V, 50/60Hz | 
| 可选配件 | 紫外光燈 超滤模块 总有机碳监测 电化去离子模块 多枝取水臂 加高取水臂 加长喉管 (取水臂至水机) | 





.png)
